OCC 21

FONCIÈRES COTÉES DE COMMERCES ZONE EURO

OCC 21 est un fonds professionnel à vocation générale (FPVG).

Documents d’information
DIC               PROSPECTUS               RAPPORT ANNUEL

Scénarios de performance
Part IC              Part ID              Part AC              Part AD

 

Date de création : 27/12/2018
Nature juridique : FIA, Fonds Professionnel à Vocation Générale
Classification SFDR : Article 8
Fréquence de valorisation : Hebdomadaire
Catégorie Europerformance : Actions Immobilières & Foncières Zone Europe
Minimum de souscription initial : 100 000€
Durée de placement recommandée : 5 ans
Valeurs liquidatives de création :
♦ Part IC : FR0013 385 812 – 10 000,00€
♦ Part ID : FR0013 385 838 – 10 000,00€
♦ Part AC : FR0013 385 846 – 1 000,00€
♦ Part AD : FR0013 385 853 – 1 000,00€
Niveau de risque [SRI] : 6/7

Date Part IC Part ID Part AC Part AD
27-déc.-18 10 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00
3-janv.-19 9 995,41 9 995,41 999,32 999,32
10-janv.-19 10 020,73 10 020,73 1 001,66 1 001,66
17-janv.-19 10 132,18 10 132,18 1 012,62 1 012,62
24-janv.-19 10 330,46 10 330,46 1 032,24 1 032,24
31-janv.-19 10 623,81 10 623,81 1 061,35 1 061,35
7-févr.-19 10 559,57 10 559,57 1 054,73 1 054,73
14-févr.-19 10 286,36 10 286,36 1 027,25 1 027,25
21-févr.-19 10 342,17 10 342,17 1 032,63 1 032,63
28-févr.-19 10 356,19 10 356,19 1 033,83 1 033,83
7-mars-19 10 354,15 10 354,15 1 033,43 1 033,43
14-mars-19 10 521,48 10 521,48 1 049,94 1 049,94
21-mars-19 10 502,43 10 502,42 1 047,84 1 047,84
28-mars-19 10 471,08 10 471,14 1 044,52 1 044,52
4-avr.-19 10 676,83 10 676,95 1 064,84 1 064,84
11-avr.-19 10 730,81 10 730,99 1 070,02 1 070,02
18-avr.-19 10 705,43 10 705,67 1 067,29 1 067,29
25-avr.-19 10 762,41 10 762,71 1 072,77 1 072,77
2-mai-19 10 664,07 10 664,43 1 062,77 1 062,77
9-mai-19 10 446,29 10 437,87 1 040,87 1 040,87
16-mai-19 10 466,23 10 459,45 1 042,66 1 042,66
23-mai-19 10 092,19 10 034,85 1 005,16 1 005,16
31-mai-19 10 050,10 9 993,00 1 000,74 1 000,74
7-juin-19 10 007,01 9 950,16 996,29 996,29
13-juin-19 10 178,04 10 120,22 1 013,12 1 013,12
20-juin-19 10 114,39 10 056,92 1 006,59 1 006,59
27-juin-19 9 799,62 9 743,94 975,08 975,08
4-juil.-19 10 343,77 10 285,01 1 029,03 1 029,03
11-juil.-19 10 188,52 10 130,64 1 013,39 1 013,39
18-juil.-19 10 011,65 9 954,77 995,60 995,61
25-juil.-19 9 946,94 9 890,43 988,98 988,98
1-août-19 9 532,17 9 478,02 947,56 947,56
8-août-19 9 410,59 9 357,13 935,29 935,29
16-août-19 9 315,14 9 262,22 925,60 925,60
22-août-19 9 506,60 9 452,59 944,47 944,47
29-août-19 9 513,44 9 459,39 944,97 944,97
5-sept.-19 9 603,70 9 549,14 953,75 953,76
12-sept.-19 10 064,26 10 007,08 999,30 999,30
19-sept.-19 10 239,31 10 183,79 1 016,75 1 016,75
26-sept.-19 10 271,82 10 220,90 1 020,26 1 020,26
3-oct.-19 10 261,48 10 204,74 1 018,45 1 018,45
10-oct.-19 10 336,41 10 294,57 1 027,22 1 027,22
17-oct.-19 10 858,53 10 834,03 1 082,84 1 082,84
24-oct.-19 10 985,35 10 960,60 1 095,29 1 095,29
31-oct.-19 10 968,53 10 943,85 1 093,41 1 093,41
7-nov.-19 11 021,79 10 997,03 1 098,52 1 098,52
14-nov.-19 11 043,73 11 018,94 1 100,51 1 100,50
21-nov.-19 10 923,18 10 898,67 1 088,30 1 088,29
28-nov.-19 10 924,64 10 900,14 1 088,25 1 088,23
5-déc.-19 10 870,51 10 846,15 1 081,48 1 082,64
12-déc.-19 10 650,76 10 626,91 1 053,61 1 060,56
19-déc.-19 10 761,87 10 737,78 1 066,81 1 071,42
27-déc.-19 10 926,35 10 901,91 1 086,38 1 087,57
31-déc.-19 10 954,98 10 930,48 1 089,11 1 090,30
2-janv.-20 11 011,55 10 986,81 1 094,68 1 095,88
9-janv.-20 10 581,64 10 557,98 1 051,74 1 052,89
16-janv.-20 10 511,69 10 488,19 1 044,59 1 045,73
23-janv.-20 10 240,71 10 217,82 1 017,46 1 018,57
30-janv.-20 9 974,00 9 951,70 990,78 991,86
6-févr.-20 9 834,25 9 812,26 976,71 977,77
13-févr.-20 9 870,89 9 848,82 980,16 981,23
20-févr.-20 10 007,08 9 984,71 993,49 994,57
27-févr.-20 9 089,15 9 068,83 902,19 903,17
5-mars-20 8 562,11 8 542,97 849,71 850,64
12-mars-20 6 226,31 6 212,39 617,78 618,46
19-mars-20 5 196,34 5 184,73 515,49 516,05
26-mars-20 5 703,94 5 691,19 565,74 566,35
2-avr.-20 5 188,46 5 176,86 514,51 515,07
9-avr.-20 5 959,30 5 945,98 590,84 591,48
16-avr.-20 5 350,82 5 338,86 530,41 530,99
23-avr.-20 5 499,89 5 487,59 545,08 545,68
30-avr.-20 5 728,64 5 715,83 567,64 568,26
7-mai-20 5 464,85 5 452,63 541,40 541,99
14-mai-20 5 015,64 5 004,42 496,80 497,34
22-mai-20 4 866,72 4 855,84 481,95 482,47
28-mai-20 5 677,03 5 154,34 562,10 521,71
4-juin-20 6 674,31 6 059,79 660,72 613,24
11-juin-20 5 961,98 5 413,05 590,09 547,69
18-juin-20 6 126,72 5 562,62 606,28 562,71
25-juin-20 5 825,74 5 289,36 576,38 534,97
1-juil.-20 5 778,98 5 246,90 571,65 530,57
9-juil.-20 5 557,34 5 045,67 549,62 510,13
16-juil.-20 5 608,58 5 092,19 554,58 514,73
23-juil.-20 5 447,66 4 946,08 538,56 499,87
30-juil.-20 5 120,96 4 649,46 506,17 469,80
6-août-20 4 979,27 4 520,82 492,07 456,71
13-août-20 5 258,33 4 774,19 519,55 482,22
20-août-20 4 856,56 4 409,41 479,76 445,29
27-août-20 5 018,42 4 556,37 495,65 460,04
3-sept.-20 4 905,16 4 453,53 484,37 449,57
10-sept.-20 4 870,20 4 421,79 480,83 446,28
17-sept.-20 4 748,41 4 311,22 468,72 435,04
24-sept.-20 4 002,50 3 633,99 395,01 366,63
1-oct.-20 4 277,94 3 884,07 422,11 391,78
8-oct.-20 4 567,01 4 146,52 450,55 418,18
15-oct.-20 4 512,74 4 097,24 445,11 413,13
22-oct.-20 4 406,06 4 000,39 434,51 403,29
29-oct.-20 4 033,47 3 662,10 397,69 369,11
5-nov.-20 4 347,38 3 947,11 428,56 397,76
12-nov.-20 5 614,69 5 097,73 553,38 513,62
19-nov.-20 6 175,18 5 606,62 608,51 564,78
26-nov.-20 6 574,25 5 968,95 647,71 601,17
3-déc.-20 6 559,80 5 955,83 646,16 599,73
10-déc.-20 6 387,39 5 799,30 629,06 583,86
17-déc.-20 6 479,51 5 882,93 638,01 592,16
24-déc.-20 6 452,55 5 858,46 635,23 589,59
31-déc.-20 6 477,07 5 880,72 637,52 591,71
7-janv.-21 6 653,56 6 040,96 654,77 607,72
14-janv.-21 6 671,56 6 057,30 656,42 609,25
21-janv.-21 6 175,81 5 607,19 605,58 563,87
28-janv.-21 6 583,86 5 977,67 647,26 601,02
4-févr.-21 6 292,72 5 713,34 616,73 574,32
11-févr.-21 6 288,91 5 709,89 616,24 573,87
18-févr.-21 6 202,11 5 631,08 607,61 565,84
25-févr.-21 6 669,92 6 055,81 655,35 608,41
4-mars-21 6 849,66 6 219,00 672,85 624,69
11-mars-21 6 996,39 6 352,23 687,14 637,95
17-mars-21 6 902,32 6 266,82 677,78 629,26
25-mars-21 6 704,75 6 087,43 658,25 611,13
1-avr.-21 6 885,07 6 251,15 675,83 627,45
8-avr.-21 6 977,76 6 335,31 684,80 635,77
15-avr.-21 7 057,80 6 407,98 692,53 642,95
22-avr.-21 7 082,36 6 430,28 694,81 645,06
29-avr.-21 7 280,60 6 610,27 714,13 662,99
6-mai-21 7 314,25 6 640,82 717,30 665,93
12-mai-21 7 447,36 6 761,67 730,23 677,95
20-mai-21 7 360,65 6 682,94 721,58 669,91
27-mai-21 7 483,04 6 344,06 733,44 642,92
3-juin-21 7 633,87 6 471,93 748,09 655,76
10-juin-21 7 728,64 6 552,26 757,24 663,78
17-juin-21 7 505,73 6 363,26 735,27 644,51
24-juin-21 7 490,22 6 350,10 733,61 643,06
1-juil.-21 7 368,97 6 247,30 721,60 632,53
8-juil.-21 7 196,79 6 101,31 704,61 617,64
15-juil.-21 7 187,95 6 093,81 703,62 616,76
22-juil.-21 7 258,34 6 153,46 710,38 622,68
29-juil.-21 7 260,67 6 155,43 710,48 622,77
5-août-21 7 366,13 6 244,82 720,66 631,69
12-août-21 7 361,60 6 240,97 720,09 631,19
19-août-21 7 210,98 6 113,26 705,22 618,15
26-août-21 7 212,99 6 114,95 705,29 618,21
2-sept.-21 7 196,51 6 100,97 703,55 616,68
9-sept.-21 7 066,92 5 991,10 690,75 605,46
16-sept.-21 6 982,52 5 919,53 682,38 598,12
23-sept.-21 7 139,40 6 052,51 697,58 611,44
30-sept.-21 6 910,47 5 858,42 675,08 591,72
7-oct.-21 6 864,76 5 819,66 669,43 587,70
14-oct.-21 6 931,17 5 875,94 676,84 593,27
21-oct.-21 6 930,81 5 875,62 676,68 593,12
28-oct.-21 7 154,55 6 065,29 698,40 612,16
4-nov.-21 7 198,41 6 102,46 702,55 615,79
10-nov.-21 7 353,39 6 233,84 717,56 628,95
18-nov.-21 7 034,12 5 963,16 686,26 601,51
25-nov.-21 7 013,94 5 946,04 684,17 599,67
2-déc.-21 6 385,84 5 426,35 620,65 546,89
9-déc.-21 6 512,11 5 533,65 632,80 557,59
16-déc.-21 6 668,07 5 666,17 647,83 570,84
23-déc.-21 6 819,46 5 794,81 662,41 583,69
30-déc.-21 6 902,38 5 856,77 670,34 590,09
31-déc.-21 6 931,69 5 877,08 673,20 592,12
6-janv.-22 7 145,92 6 058,72 693,89 610,32
13-janv.-22 7 290,44 6 181,26 707,79 622,55
20-janv.-22 7 312,04 6 199,58 709,76 624,28
27-janv.-22 7 457,53 6 322,92 723,74 636,58
3-févr.-22 7 460,84 6 325,73 723,93 636,74
10-févr.-22 7 828,41 6 637,37 759,45 667,99
17-févr.-22 8 066,98 6 839,65 782,45 688,22
24-févr.-22 7 691,65 6 521,42 745,91 656,08
3-mars-22 7 559,81 6 409,64 732,98 644,71
10-mars-22 7 325,00 6 210,56 710,08 624,57
17-mars-22 7 618,90 6 459,74 738,44 649,51
24-mars-22 7 460,35 6 325,31 722,93 635,87
31-mars-22 7 873,47 6 675,58 762,82 670,96
7-avr.-22 7 718,58 6 544,25 747,68 657,64
14-avr.-22 8 054,67 6 829,22 780,09 686,14
21-avr.-22 8 054,78 6 829,31 779,96 686,03
28-avr.-22 7 821,65 6 631,65 757,24 666,05
5-mai-22 7 648,26 6 484,64 740,32 651,16
12-mai-22 7 524,30 6 379,53 728,18 640,49
19-mai-22 7 559,13 5 959,06 731,42 605,33
25-mai-22 8 062,68 6 356,02 780,01 645,55
2-juin-22 8 035,69 6 334,74 777,24 643,26
9-juin-22 7 924,23 6 246,87 766,32 634,22
16-juin-22 7 435,44 5 861,53 718,91 594,98
23-juin-22 7 555,08 5 955,84 730,34 604,44
30-juin-22 7 317,41 5 768,47 707,24 585,32
7-juil-22 7 480,54 5 897,06 722,87 598,25
13-juil-22 7 604,60 5 994,86 734,74 608,08
21-juil-22 7 657,35 6 036,44 739,67 612,16
28-juil-22 7 824,20 6 167,96 755,65 625,39
4-août-22 7 959,87 6 274,90 768,61 636,11
11-août-22 8 178,34 6 447,11 789,56 653,45
18-août-22 8 072,81 6 363,92 779,23 644,90
25-août-22 7 734,43 6 097,17 746,42 617,75
1-sept.-22 7 374,38 5 813,32 711,54 588,88
8-sept.-22 7 429,81 5 857,01 716,76 593,20
15-sept.-22 7 377,77 5 815,98 711,60 588,93
22-sept.-22 6 993,57 5 519,88 674,37 558,51
29-sept.-22 6 532,93 5 156,30 629,83 521,62
06-oct.-22 6 776,40 5 348,47 653,18 540,95
13-oct.-22 6 753,56 5 330,44 650,85 539,03
20-oct.-22 7 057,44 5 570,29 680,01 563,17
27-oct.-22 7 390,78 5 826,51 712,05 589,31
3-nov.-22 7 340,98 5 787,25 707,11 585,23
10-nov.-22 7 745,13 6 105,85 745,90 617,33
17-nov.-22 7 707,52 6 076,19 742,14 614,22
24-nov.-22 7 886,03 6 216,91 759,19 628,33
1-déc.-22 7 699,81 6 070,10 741,12 613,37
8-déc.-22 7 681,76 6 055,86 739,24 611,82
15-déc.-22 7 734,85 6 097,71 744,21 615,93
22-déc.-22 7 602,60 5 993,45 731,35 605,29
29-déc.-22 7 688,96 6 061,52 739,52 612,05
30-déc.-22 7 594,73 5 987,23 730,44 604,53
5-janv.-23 7 813,23 6 159,48 751,33 621,82
12-janv.-23 8 030,87 6 331,06 772,11 639,02
19-janv.-23 7 896,31 6 224,98 759,03 628,20
26-janv.-23 8 033,26 6 332,94 772,05 638,97
2-févr.-23 8 246,15 6 500,77 792,36 655,78
9-févr.-23 8 253,54 6 506,60 792,93 656,25
16-févr.-23 8 085,77 6 374,33 776,67 642,79
23-févr.-23 8 060,80 6 354,65 774,13 640,68
2-mars-23 8 127,19 6 406,99 780,36 645,84
9-mars-23 8 088,22 6 376,27 776,48 642,62
16-mars-23 7 948,75 6 266,32 762,95 631,42
23-mars-23 7 650,25 6 031,00 729,95 607,58
30-mars-23 7 651,56 6 032,03 729,94 607,57
6-avr.-23 7 717,98 6 084,40 736,13 612,73
13-avr.-23 7 817,99 6 163,24 747,33 620,56
20-avr.-23 7 849,34 6 187,96 750,69 622,94
27-avr.-23 7 858,91 6 195,49 751,45 623,58
4-mai-23 7 678,43 6 053,22 731,75 609,12
11-mai-23 7 623,18 6 009,66 726,34 604,62
17-mai-23 7 620,23 6 007,33 725,94 604,29
25-mai-23 7 588,17 5 482,06 722,73 561,61
1-juin-23 7 620,05 5 505,09 725,63 563,86
8-juin-23 7 944,91 5 742,62 759,31 588,05
15-juin-23 7 901,22 5 711,05 753,71 584,70
22-juin-23 7 788,51 5 626,73 741,20 575,99
29-juin-23 7 873,52 5 691,01 749,61 582,43
6-juil.-23 8 008,85 5 788,83 765,33 592,33
13-juil.-23 8 446,71 6 105,32 807,91 624,60
20-juil.-23 8 399,69 6 071,34 803,27 621,00
27-juil.-23 8 347,83 6 033,85 798,16 617,05
3-août-23 8 188,82 5 918,92 782,81 605,19
10-août-23 8 281,53 5 985,94 791,53 611,92
17-août-23 8 152,00 5 892,31 779,01 602,24
24-août-23 8 104,31 5 857,85 773,93 598,60
31-août-23 8 255,25 5 966,95 788,58 609,64
7-sept.-23 8 209,88 5 934,16 784,10 606,17
14-sept.-23 8 303,54 6 001,86 792,90 612,97
21-sept.-23 8 146,52 5 888,37 777,38 601,27
28-sept.-23 7 779,70 5 620,32 738,20 573,80
5-oct.-23 7 705,46 5 566,69 731,01 568,22
12-oct.-23 7 771,09 5 614,11 737,10 572,95
19-oct.-23 7 508,57 5 424,45 712,06 553,49
26-oct.-23 7 395,67 5 342,89 701,22 545,06
2-nov.-23 8 085,27 5 837,08 767,54 596,06
9-nov.-23 8 046,16 5 809,38 762,60 592,77
16-nov.-23 8 086,75 5 838,14 766,92 595,95
23-nov.-23 8 152,81 5 885,83 774,36 600,70
30-nov.-23 8 328,66 6 012,78 793,47 613,54
7-déc.-23 8 410,23 6 071,67 801,10 619,43
14-déc.-23 8 653,70 6 247,43 824,14 637,25
21-déc.-23 8 787,55 6 344,05 836,73 646,98
28-déc.-23 8 844,33 6 385,05 841,99 651,04
29-déc.-23 8 802,87 6 355,11 838,02 647,97
4-janv.-24 8 860,53 6 396,74 843,37 652,11
11-janv.-24 8 835,73 6 378,83 840,85 650,16
18-janv.-24 8 697,15 6 278,79 827,50 639,84
25-janv.-24 8 857,74 6 394,73 842,63 651,54
1-févr.-24 8 630,69 6 230,55 820,86 634,71
8-févr.-24 8 728,64 6 301,26 830,02 641,79
15-févr.-24 8 671,47 6 259,99 824,43 637,46
22-févr.-24 8 686,69 6 270,98 825,72 638,46
29-févr.-24 8 288,57 5 983,58 787,72 609,08
7-mars-24 8 434,49 6 088,92 801,44 619,69
14-mars-24 8 401,71 6 065,25 798,17 617,16

DERNIÈRE ACTUALITÉ DU FONDS

13-02-24 – Interview Laurent Gauville BFM Bourse (Unibail-Rodamco-Westfield)

Ce mardi 13 février, Laurent Gauville, directeur général délégué et gérant de Gestion 21, s’est penché sur Unibail-Rodamco-Westfield, spécialiste des centres commerciaux, dans l’émission BFM Bourse présentée par Stéphane Pedrazzi.


AVERTISSEMENTS

Nous rappelons aux souscripteurs potentiels que l’objectif de performance annuelle net de frais fixes est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du FIA. Le FIA OCC 21 est un fonds professionnel à vocation générale. Il n’est pas soumis aux mêmes règles que les fonds d’investissements à vocation générale (ouverts à des investisseurs non professionnels) et peut donc être plus risqué. Seules les personnes mentionnées à la rubrique « souscripteurs concernés » du prospectus peuvent souscrire ou acquérir des parts du FIA OCC 21. Les données ci-dessus sont communiquées à titre d’information et ne sauraient être considérées comme une recommandation ou une opinion sur l’opportunité d’un investissement. Pour plus d’information sur le fonds et les frais nous vous invitons à consulter le DIC et le prospectus du fonds. Le FIA est exposé à un risque de perte en capital. Il pourra comprendre à minima 3 valeurs, générant un risque de concentration Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

* Les SIIC et les sociétés étrangères européennes qui présentent les mêmes caractéristiques qu’une SIIC sont hors du champ de l’IFI, sous condition de détenir moins de 5% du capital ou des droits de vote. Il est recommandé de faire valider ces éléments par un conseiller fiscal.